Comparatif des logiciels Qualiopi 2026
42 fonctionnalités vérifiées une par une sur le site de chaque éditeur, à jour en 2026.
On a regardé chaque case à la main. Pas de note marketing, pas de score arrondi.
Mise à jour le 7 août 2026
40/42
Qualneo
Gratuit puis 9 EUR/mois
22/42
Digiforma
239 EUR/mois
+10 partielles
20/42
Dendreo
225 EUR/mois
+11 partielles
14/42
Planor
Gratuit puis 39 EUR/mois
+7 partielles
14/42
Qualiobee
49 EUR/mois
+8 partielles
17/42
SmartOF
75 EUR/mois
+8 partielles
15/42
Hop3team
~69 EUR/mois
+4 partielles
Oui
Partiel
Non
| Fonctionnalité | Qualneo | Digiforma | Dendreo | Planor | Qualiobee | SmartOF | Hop3team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformité Qualiopi | |||||||
| 32 indicateurs RNQ intégrés | |||||||
| Simulateur d'audit prédictif | |||||||
| Triple cohérence objectifs-contenu-évaluation | |||||||
| Veille réglementaire structurée | |||||||
| Enquêtes satisfaction auto (chaud + froid) | |||||||
| Gestion réclamations et améliorations | |||||||
| KPIs satisfaction / NPS | |||||||
| Gestion de formation | |||||||
| Programmes avec versioning | |||||||
| Sessions intra / inter / AFEST / hybride | |||||||
| Émargement numérique | |||||||
| Calendrier intégré | |||||||
| Blocs de compétences | |||||||
| VAE (Validation des Acquis) | |||||||
| Jurys et examens | |||||||
| Portail apprenant dédié | |||||||
| Analyse des besoins (questionnaire) | |||||||
| Commercial et financement | |||||||
| Devis et factures | |||||||
| Contrats convention + individuel | |||||||
| Gestion OPCO (annuaire + dossiers) | |||||||
| Rétractation 10 jours (art. L6353-5) | |||||||
| Plafond acompte 30% (art. L6353-6) | |||||||
| Relances automatiques | |||||||
| Pipeline commercial (CRM) | |||||||
| Export BPF pré-rempli | |||||||
| Codes NSF pour le BPF | |||||||
| Documents et signature | |||||||
| Génération documents (10+ types) | |||||||
| Signature électronique intégrée | |||||||
| Filigrane automatique | |||||||
| Copyright automatique | |||||||
| Modèles personnalisables | |||||||
| Technique et sécurité | |||||||
| API REST documentée | |||||||
| Intégration IA native | |||||||
| RBAC rôles et permissions | |||||||
| Multi-tenant / multi-centres | |||||||
| SSO / OAuth2 | |||||||
| 2FA / TOTP | |||||||
| Journal d'audit complet | |||||||
| Hébergement France | |||||||
| Spécificités | |||||||
| LMS / e-learning intégré | |||||||
| Synchronisation EDOF/CPF | |||||||
| Plan gratuit disponible | |||||||
| Formateurs illimités (tous plans) | |||||||
Fait à partir des sites publics de chaque éditeur, relevé en 2026. Si vous repérez une erreur, écrivez-nous.
Le détail, un par un
Un logiciel, ce n'est pas un cabinet de conseil
Certains OF hésitent entre payer un cabinet une fois par cycle de certification et prendre un abonnement qui tient les 32 indicateurs à jour toute l'année. Ce sont deux dépenses différentes, on a fait le calcul honnête des deux.
Essayez, c'est gratuit
Créez un compte et regardez avec vos propres données.
Créer un compte gratuit